Aktiven
Alle Beträge in CHF | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 1 396 924 | 1 510 041 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 472 352 | 542 831 | ||
Forderungen gegenüber GSI | 1 124 068 | – | ||
Forderungen gegenüber Förderverein Transfair | 60 000 | – | ||
Übrige kurzfristige Forderungen | 16 003 | 100 444 | ||
Warenvorräte | 25 285 | 24 375 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzung GSI | – | 944 554 | ||
Umlaufvermögen | 3 094 633 | 16.6% | 3 122 245 | 16.3% |
Finanzanlagen | 7 012 | 20 583 | ||
Liegenschaften | 14 917 671 | 15 682 267 | ||
Mobilien | 531 242 | 360 703 | ||
Sachanlagen | 15 448 913 | 16 042 971 | ||
Immaterielle Werte | 86 111 | 0 | ||
Anlagevermögen | 15 542 036 | 83.4% | 16 063 554 | 83.7% |
Total Aktiven | 18 636 668 | 100.0% | 19 185 799 | 100.0% |
Passiven
Alle Beträge in CHF | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 312 595 | 454 858 | ||
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 122 041 | 136 605 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 463 000 | 310 830 | ||
Kurzfristiges Fremdkapital | 897 636 | 4.8% | 902 293 | 4.7% |
Langfristige Verbindlichkeiten | 14 966 363 | 15 508 502 | ||
Langfristige Rückstellungen | 202 000 | 276 300 | ||
Fondskapital (zweckgebunden) | 44 223 | 44 223 | ||
Langfristiges Fremdkapital | 15 212 586 | 81.6% | 15 829 025 | 82.5% |
Stiftungskapital | 1 000 | 1 000 | ||
Freies Kapital | 2 453 480 | 2 366 515 | ||
Jahresergebnis | 71 966 | 86 965 | ||
Organisationskapital | 2 526 447 | 13.6% | 2 454 480 | 12.8% |
Total Passiven | 18 636 668 | 100.0% | 19 185 799 | 100.0% |